Tomo VII - Centro de Evaluación y Control de Confianza del Estado de Querétaro
Información contable
| Estado de actividades | ||
| Estado de situación financiera | ||
| Estado de variación en la Hacienda Pública | ||
| Estado de cambios en la situación financiera | ||
| Estado de flujos de efectivo | ||
| Informe de pasivos contingentes | ||
| Notas a los estados financieros | ||
| Estado analítico del activo | ||
| Estado analítico de la deuda y otros pasivos | ||
Información presupuestaria |
||
| Estado analítico de ingresos | ||
| Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos en clasificación administrativa | ||
| Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos en clasificación económica (por tipo de gasto) | ||
| Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos en clasificación por objeto del gasto (capítulo y concepto) | ||
| Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos por clasificación funcional | ||
| Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos por fuente de financiamiento | ||
| Informe de Endeudamiento Neto | ||
| Informe Intereses de la Deuda | ||
Información programática |
||
| Gasto por categoría programática | ||
| Programas y Proyectos de Inversión | ||
|
Indicadores de Resultados |
||
Indicadores de Postura Fiscal |
||
| Indicadores de Postura Fiscal | ||
Anexos |
||
| Relaciones de Bienes Muebles | ||
| Relaciones de Bienes Inmuebles | ||
| Relación de Cuentas Bancarias Productivas específicas | ||
| Esquemas Bursátiles | ||
| Coberturas Financieras | ||
|
Norma para establecer la estructura de información del formato del ejercicio y destino de gasto federalizado y reintegros |
||
| Dictamen de Estados Financieros | ||
Formatos de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios |
||
| Estado de Situación Financiera Detallado. | ||
| Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos | ||
| Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos | ||
| Balance Presupuestario | ||
| Estado Analítico de Ingresos Detallado | ||
| Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado (Clasificación por Objeto del Gasto) | ||
| Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado (Clasificación Administrativa) | ||
| Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado (Clasificación Funcional) | ||
| Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado (Clasificación por Servicios Personales por Categoría) | ||
| Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios |

